おすすめ観光コース おまかせ観光コース こだわり観光コース
トップページへ お問い合わせ

特定大型車(お客様9人)・大型車(お客様7人)・普通車:クラウン(お客様4人)・普通車:プリウス(お客様4人)をご用意しました。
ゆうゆう京都観光タクシーは個人タクシーのグループです。
5名それぞれ認可条件が違うため料金が若干違います。
表示料金は全て1台分の料金です。別途駐車料金お客様の拝観料が必要です。


平成24年5月7日(特定大型車)・平成21年8月20日(大型車)・平成17年3月11日(竹島タクシー)・18年9月22日(櫻井タクシー)認可
              認可番号:近運自二69号(特定大型車)・第393号(大型車)・1481号(中型車)・629号(小型車)

                                      (特大車料金表)   
                                      (大型車料金表)   
                                      (普通車料金表)
                                      

・表示金額には駐車料金・拝観料は含まれていません。
・赤色表示の数字は割引後の運賃です。

 

 特定大型車料金一覧  キャラバン(お客様9人乗り)  播野 タクシー:090-1246-5172

時間 運賃 通常料金 差額(割引率)
30分まで \2,600 \2,600 \0
1時間まで \5,200 \5,200 \0
1時間30分まで \78,00 \7,800 \0
2時間まで \10,400 \10,400 \0
2時間30分まで \11,700 \13,000 \1,300 (10.03%)
3時間まで \13,000 \15,600 \2,600 (16.66%)
3時間30分まで \14,300 \18,200 \3,900 (21.45%)
4時間まで \15,600 \20,800 \5,100 (25.00%)
4時間30分まで \16,900 \23,400 \6,500 (27.79%)
5時間まで \18,200 \26,000 \7,800 (30.00%)
5時間30分まで \19,500 \28,600 \9,100 (31.83%)
6時間まで \20,800 \31,200 \10.400 (33.33%)
6時間30分まで \22,100 \33,800 \11,700 (34.63%)
7時間まで  \23,400 \36,400 \13,000 (35.71%)
7時間30分まで \24,700 \39,000 \14,300 (36.67%)
8時間まで \26,000 \41,600 \15,600 (37.50%)
8時間30分まで \27,300 \44,200 \16,900 (38.24%)
9時間まで \28,600 \46,800 \18,200 (38.88%)
9時間30分まで \29,900 \49,400 \19,500 (39.48%)
10時間まで \31,200 \52,000 \20,800 (40.00%)
10時間30分まで \32,500 \54,600 \22,100 (40.48%)
11時間まで \33,800 \57,200 \23,400 (40.90%)
11時間30分まで \35,100 \59,800 \24,700 (41.31%)
12時間まで \36,400 \62,400 \26,000 (41.66%)
 
参考 :通常料金
特定大型車(30分単位)  2600円
大型車(30分単位)  2490円
普通車(30分単位)  2380円
 前のページに戻る ▲このページのトップへ 
トップページへゆうゆう京都とは?観光コース検索ゆうゆうクラブお問い合わせ
Copyright (C) 2003-2023 uukyoto. All rights reserved
Essential SSL